选股选热门!A股哪些股票最热门?热门股票大汇总(3月12日)
root|2018-03-10 22:08:59
选股选热门!A股哪些股票最热门?热门股票大汇总(3月12日)
股票数据猫 2018-03-10 22:07

市场产生热门!
市场追捧热门!
热门有它存在的理由和生长的空间!
特别是在牛市。
股票数据猫通过量化数据,计算出两市的热门股票。
周一可以验证,超过半数的涨停股,出现在下列股票中!
(后面有更精彩分析)
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
| 300526 | 中潜股份 | 15.96 | 次新股,高送转 |
| 300366 | 创意信息 | 11.63 | 大数据,服务外包,高送转,云计算,4G5G |
| 002036 | 联创电子 | 17.65 | 虚拟现实,增强现实,特斯拉,智能穿戴,无人机,无线充电,芯片概念,盖板玻璃 |
| 300451 | 创业软件 | 34.42 | 智慧医疗,互联医疗,大数据 |
| 300710 | 万隆光电 | 38.79 | 4G5G,智能家居 |
| 000790 | 泰合健康 | 9.45 | 生物医药,抗癌药物,抗癌治癌,中药 |
| 300678 | 中科信息 | 56.59 | 次新股,机器视觉,人工智能 |
| 300533 | 冰川网络 | 49.45 | 次新股,网络游戏,手游 |
| 300155 | 安居宝 | 6.07 | 智能汽车,智慧城市,智能家居,安防 |
| 300216 | 千山药机 | 14.2 | 抗癌药物,互联医疗,医疗检测,医疗器械,精准医疗,生物芯片,基因测序,养老产业,雄安新区 |
| 300687 | 赛意信息 | 56.43 | 次新股 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 15.86 | 次新股,家用电器,4G5G |
| 300443 | 金雷风电 | 14.83 | 新能源,高送转 |
| 603183 | 建研院 | 40.72 | |
| 300166 | 东方国信 | 17.78 | 二线蓝筹股,国产软件,工业互联网,智慧医疗,互联医疗,大数据,军工动态,人工智能,军民融合,养老产业 |
| 603258 | 电魂网络 | 29.1 | 二线蓝筹股,虚拟现实,次新股,网络游戏,手游 |
| 300712 | 永福股份 | 22.49 | 雄安新区,一带一路 |
| 300343 | 联创互联 | 15.97 | 虚拟现实,博鳌相关,绿色建筑,地产及相关 |
| 603019 | 中科曙光 | 49.52 | 二线蓝筹股,信息安全,大数据,网络安全,京津冀,人工智能,云计算,雄安新区,一带一路 |
| 300632 | 光莆股份 | 21.61 | 次新股,低碳经济,节能环保,LED |
| 300017 | 网宿科技 | 13.68 | 蓝筹股,微信,虚拟现实,移动互联通信,电子商务,网络游戏,信息安全,大数据,混改,网络安全,高送转, |
| 600721 | 百花村 | 9.53 | 生物医药,新疆振兴,摘帽概念 |
| 994347 | 腾讯云 | 3506.56 | |
| 300474 | 景嘉微 | 53.49 | 半导体,航天军工,芯片概念,军民融合 |
| 300369 | 绿盟科技 | 12.82 | 信息安全,大数据,两会相关,网络安全,高送转,访美概念 |
| 002846 | 英联股份 | 15.55 | 次新股 |
| 300097 | 智云股份 | 25.49 | OLED,全面屏,工业4.0,智能机器,锂电池,中国制造2025 |
| 300364 | 中文在线 | 12.55 | 博鳌相关,教育产业,影视动漫,高送转,IP概念,在线教育 |
| 002864 | 盘龙药业 | 30.85 | 健康中国,抗癌药物,抗癌治癌,中药 |
| 300344 | 太空板业 | 10.74 | 绿色建筑,装配建筑,地产及相关 |
| 002883 | 中设股份 | 57.13 | 次新股,雄安基建,PPP概念,雄安新区 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 9.74 | 二线蓝筹股,教育产业,职业教育,4G5G,智能手机 |
| 300706 | 阿石创 | 71.76 | 半导体,新材料 |
| 002320 | 海峡股份 | 26.31 | 潜在蓝筹股,海南国资,海洋经济,博鳌相关,海南三沙,海南 |
| 300477 | 合纵科技 | 28.79 | 智能电网,配电网,锂电池 |
| 300545 | 联得装备 | 59.58 | OLED,次新股,全面屏 |
| 300707 | 威唐工业 | 60.37 | 特斯拉 |
| 600137 | 浪莎股份 | 22.44 | 壳资源 |
| 300390 | 天华超净 | 8.89 | OLED,半导体,医疗器械,独角兽概念 |
| 300723 | 一品红 | 38.36 | 中药,新版医保,抗流感 |
| 300466 | 赛摩电气 | 11.2 | 工业4.0,智能机器 |
| 603559 | 中通国脉 | 36.74 | 次新股,4G5G |
| 300534 | 陇神戎发 | 8.83 | 参股券商,次新股,中药,高送转,新版医保 |
| 300429 | 强力新材 | 28.57 | OLED |
| 300543 | 朗科智能 | 26.05 | 次新股,工业4.0,智能机器,高送转,LED |
| 300491 | 通合科技 | 18.65 | 充电桩,次新股,京津冀 |
| 300517 | 海波重科 | 17.03 | 次新股,PPP概念 |
| 002878 | 元隆雅图 | 44.98 | 次新股 |
| 002877 | 智能自控 | 25.51 | 次新股,工业4.0 |
| 300554 | 三超新材 | 81.89 | 次新股,太阳能 |
| 603578 | 三星新材 | 37.36 | 次新股,家用电器 |
| 300630 | 普利制药 | 76.33 | 次新股,海南 |
| 300579 | 数字认证 | 47.85 | 次新股,互联医疗,信息安全,网络安全,雄安新区 |
| 300571 | 平治信息 | 68.65 | 次新股,高送转 |
| 002095 | 生 意 宝 | 49.15 | 潜在蓝筹股,电子商务,电子支付,电商,博鳌相关,跨境电商,云计算,移动互联网,供应链金融,互联金融 |
| 300542 | 新晨科技 | 36.63 | 次新股,信息安全,区块链 |
| 300698 | 万马科技 | 26.19 | 4G5G |
| 603912 | 佳力图 | 25.11 | |
| 300514 | 友讯达 | 34.03 | 物联网,次新股,智能电网 |
| 300722 | 新余国科 | 34.23 | 航天军工,军民融合 |
| 002867 | 周大生 | 33.12 | 次新股 |
| 300028 | 金亚科技 | 4.57 | 虚拟现实,物联网,互联网彩票,电子支付,网络游戏,彩票,电子竞技,智能电视,手游,智能家居 |
| 300611 | 美力科技 | 12.26 | 次新股,高送转 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.47 | 参股券商 |
| 300522 | 世名科技 | 19.01 | 次新股 |
| 300511 | 雪榕生物 | 22.88 | 次新股 |
| 300555 | 路通视信 | 10.76 | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
| 300561 | 汇金科技 | 42.97 | 次新股,区块链 |
| 300717 | 华信新材 | 35.31 | |
| 002769 | 普路通 | 20.95 | 物联网,电子商务,医疗器械,跨境电商,供应链金融 |
| 300268 | 佳沃股份 | 16.59 | 区块链 |
| 603963 | 大理药业 | 29.58 | 中药 |
| 002825 | 纳尔股份 | 22.35 | 次新股,体育产业,新材料 |
| 300413 | 快乐购 | 42.24 | 电子商务,电商,跨境电商,影视动漫,影视传媒,网红经济 |
| 994317 | 次新开板 | 1279.91 | |
| 300641 | 正丹股份 | 16.09 | 次新股 |
| 603501 | 韦尔股份 | 38.46 | 半导体,次新股,芯片概念 |
| 300465 | 高伟达 | 10.15 | 大数据,蚂蚁金服,区块链,云计算,互联金融,独角兽概念 |
| 300374 | 恒通科技 | 14.9 | PPP概念,装配建筑,节能环保,一带一路 |
| 300565 | 科信技术 | 19.88 | 次新股,4G5G |
| 300635 | 达安股份 | 17.07 | 次新股 |
| 994399 | 城市大脑 | 3292.22 | |
| 600355 | 精伦电子 | 5.83 | 智能电视,东湖自主创新 |
| 300598 | 诚迈科技 | 27.37 | 次新股,国产软件 |
| 300667 | 必创科技 | 39.46 | 物联网,次新股,工业4.0,可燃冰,芯片概念 |
| 300507 | 苏奥传感 | 26.72 | 次新股 |
| 300588 | 熙菱信息 | 31.67 | 次新股,信息安全,智慧城市,无人零售,网络安全,人脸识别,生物识别,安防 |
| 603883 | 老百姓 | 66.04 | 二线蓝筹股,医药电商 |
| 002633 | 申科股份 | 9.91 | |
| 603878 | 武进不锈 | 16.13 | 次新股,电子商务,海工装备,油气勘探,电商,核电 |
| 002830 | 名雕股份 | 19.12 | 次新股,高送转 |
| 300711 | 广哈通信 | 24.64 | 航天军工,军民融合,铁路基建 |
| 300709 | 精研科技 | 63.29 | 苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,新材料 |
| 300581 | 晨曦航空 | 28.5 | 北斗导航,次新股,航天军工,军工动态,卫星导航,无人机,高送转,航天航空,军民融合 |
| 300461 | 田中精机 | 51.84 | 工业4.0,智能机器,无线充电,嘉兴地区 |
| 300420 | 五洋停车 | 7.98 | 智慧停车,工业4.0,大数据,智能机器,高送转 |
| 300494 | 盛天网络 | 16.59 | 虚拟现实,次新股,王者荣耀,网络游戏,电子竞技,互联金融 |
| 603908 | 牧高笛 | 31.65 | 次新股,体育产业 |
| 600146 | 商赢环球 | 26.11 | 碳纤维,股权分散,基因测序,一带一路,互联金融 |
| 300546 | 雄帝科技 | 21.25 | 物联网,次新股,智能交通,智慧城市,高送转 |
| 300252 | 金信诺 | 15.01 | 半导体,航天军工,航天航空,芯片概念,4G5G,军民融合 |
| 300469 | 信息发展 | 38.64 | 新零售 |
| 300500 | 启迪设计 | 35.01 | 次新股,装配建筑,高送转,雄安新区 |
| 300334 | 津膜科技 | 12.01 | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业,污水处理 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31.4 | OLED,苹果三星,苹果产业链 |
| 300716 | 国立科技 | 24.39 | |
| 603321 | 梅轮电梯 | 12.22 | |
| 994228 | SAAS | 3047.87 | |
| 603868 | 飞科电器 | 63.49 | 二线蓝筹股,次新股,家用电器 |
| 300248 | 新开普 | 13.12 | 虚拟现实,银联概念,NFC概念,移动支付,无人零售,区块链,人脸识别,生物识别,安防 |
| 300397 | 天和防务 | 17.13 | 航母产业,航天军工,苹果三星,通用航空,军工动态,军民融合 |
| 993048 | 重磅新药 | 5382.14 | |
| 002745 | 木林森 | 42.3 | 半导体,芯片概念,LED |
| 002805 | 丰元股份 | 24.58 | 次新股,锂电池 |
| 002373 | 千方科技 | 16.49 | 二线蓝筹股,智能交通,共享经济,智慧城市,无人驾驶,PPP概念,人工智能,车联网,安防 |
| 300226 | 上海钢联 | 62.5 | 物联网,沪自贸区,电子商务,电商,大数据,博鳌相关,互联金融 |
| 002903 | 宇环数控 | 43.79 | 苹果三星,工业4.0,智能机器,苹果产业链 |
| 300188 | 美亚柏科 | 25.6 | 信息安全,大数据,无人机,IPO影子股,网络安全,人工智能,访美概念,安防,一带一路 |
| 300271 | 华宇软件 | 19.74 | SAAS,国产软件,食品检测,大数据,教育产业,在线教育,雄安新区 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 47.19 | 股权冻结,储能,壳资源,钒电池,小金属,摘帽概念,精准医疗,汽车产业链,基因测序 |
| 002457 | 青龙管业 | 12.95 | 潜在蓝筹股,水利工程,水利建设,高温概念,海绵城市,地下管廊,民营银行 |
| 002446 | 盛路通信 | 9.03 | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,量子通信,4G5G,军民融合,车联网,智能手机,汽车电 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 18.68 | 新能源,新能源车,电动物流车,工业4.0,高送转 |
| 300604 | 长川科技 | 51.85 | 半导体,次新股,集成电路 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.45 | 二线蓝筹股,工业互联网,油气勘探,工业4.0,页岩气,智能机器 |
| 300353 | 东土科技 | 17.96 | 航天军工,智能交通,工业互联网,工业4.0,大数据,军工动态,雄安新区 |
| 300295 | 三六五网 | 17.93 | 电子商务,房屋租赁,影视传媒 |
| 603388 | 元成股份 | 17.61 | 次新股,PPP概念,高送转 |
| 300699 | 光威复材 | 52.23 | 碳纤维,航天军工,航天航空,军民融合 |
| 300115 | 长盈精密 | 20.13 | 二线蓝筹股,纳米概念,新能源,苹果三星,智能机器,苹果产业链,智能穿戴,无人机,4G5G,智能手机 |
| 002902 | 铭普光磁 | 35.6 | 4G5G |
| 002863 | 今飞凯达 | 19.18 | 次新股 |
| 300299 | 富春股份 | 9.05 | 网络游戏,影视动漫,IP概念,手游,4G5G |
| 000605 | 渤海股份 | 17.65 | 雄安环保,PPP概念,京津冀,污水处理,雄安新区 |
| 300065 | 海兰信 | 17.1 | 北斗导航,航天军工,海工装备,海洋经济,军工动态,军民融合 |
| 300007 | 汉威科技 | 14.35 | 物联网,半导体,环境监测,工业互联网,互联医疗,博鳌相关,智能穿戴,无人机,传感器,PPP概 |
| 300085 | 银之杰 | 17.57 | 软件产业,大数据,移动支付,征信概念,移动互联网,互联金融 |
| 603168 | 莎普爱思 | 13.68 | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
| 300449 | 汉邦高科 | 19.11 | 智慧城市,京津冀,人脸识别,生物识别,安防 |
| 300556 | 丝路视觉 | 24.35 | 次新股,雄安新区 |
| 300672 | 国科微 | 55.22 | 物联网,半导体,次新股,集成电路,芯片概念,安防 |
| 300713 | 英可瑞 | 71.51 | 充电桩 |
| 300639 | 凯普生物 | 56.33 | 次新股,抗癌治癌,医疗器械,基因测序 |
| 002774 | 快意电梯 | 9.39 | 次新股 |
| 300412 | 迦南科技 | 9.7 | 医疗器械,高送转 |
| 300720 | 海川智能 | 28.88 | |
| 002792 | 通宇通讯 | 29.1 | 4G5G |
| 603320 | 迪贝电气 | 23.61 | 次新股 |
| 603106 | 恒银金融 | 23.64 | 人脸识别,雄安新区 |
| 002654 | 万润科技 | 6.82 | LED |
| 002635 | 安洁科技 | 24.86 | 二线蓝筹股,虚拟现实,苏南示范区,OLED,新能源,特斯拉,新能源车,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,无线 |
| 300708 | 聚灿光电 | 29.78 | 半导体,芯片概念,LED |
| 300418 | 昆仑万维 | 27.1 | 网络游戏,智能机器,证金扫货,影视动漫,IP概念,人工智能,手游,互联金融 |
| 002865 | 钧达股份 | 18.2 | 次新股,海南 |
| 002676 | 顺威股份 | 6.73 | 家用电器 |
| 002908 | 德生科技 | 33.83 | |
| 300592 | 华凯创意 | 15.5 | 次新股,人脸识别 |
哪些板块就会更多?
信息安全、5G、人脸识别、智能穿戴、网络安全、安防、装配建材
| 热点 | 股票数 | 概率 |
| 信息安全 | 7 | 16% |
| 4G5G | 13 | 15% |
| 人脸识别 | 4 | 15% |
| 智能穿戴 | 4 | 13% |
| 网络安全 | 6 | 12% |
| 国产软件 | 3 | 12% |
| 安防 | 8 | 11% |
| 工业4.0 | 11 | 11% |
| 次新股 | 56 | 11% |
| 装配建筑 | 3 | 11% |
| 电商 | 4 | 11% |
| 芯片概念 | 7 | 10% |
| 无人机 | 5 | 10% |
| 工业互联网 | 4 | 10% |
| 跨境电商 | 3 | 10% |
| 高送转 | 19 | 10% |
| 苹果产业链 | 4 | 9% |
| 医疗器械 | 5 | 9% |
| 博鳌相关 | 6 | 9% |
| 北斗导航 | 3 | 9% |