周末功课(一):怎么看待和分析抄底股票池?油气开采或有机会!
root|2018-03-24 13:13:37
周末功课(一):怎么看待和分析抄底股票池?油气开采或有机会!
原创 股票数据猫 2018-03-24 10:01:29
抄底股票池说明
抄底的算法是池中股票跌7%,可以考虑买入。一般来说4日内大概率涨回来。
原理是总有一些股票或是错杀,或是洗盘,在别人恐慌时,给了买入的机会。
这样就要求有一套选股的方法,大概率的判断,跌下去的股票很快能反弹回来。
应该注意,只有池子中的股票是可以追跌的,或者说抄底了。
追跌和抄底自然不能重仓操作。原因就不解释了。
抄底股票池前100名股票
| 股票代码 | 股票名称 | 概念题材 |
| 300295 | 三六五网 | 电子商务,房屋租赁,影视传媒 |
| 603300 | 华铁科技 | 京津冀,供应链金融,杭州亚运 |
| 603313 | 梦百合 | 智能物流,次新股 |
| 603966 | 法兰泰克 | 次新股,一带一路 |
| 600246 | 万通地产 | 二线地产,二三线地产,京津冀 |
| 002159 | 三特索道 | 旅游景点,IPO影子股,险资举牌 |
| 002348 | 高乐股份 | 迪士尼,智能机器,人工智能,3D打印,二胎,手游 |
| 002655 | 共达电声 | 潜在蓝筹股,股权冻结,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能家居,智能手机,独角兽概念 |
| 000702 | 正虹科技 | 参股券商 |
| 601999 | 出版传媒 | 东北振兴,影视动漫,民营银行,影视传媒 |
| 002004 | 华邦健康 | 二线蓝筹股,健康中国,民营医院,抗癌药物,互联医疗,抗癌治癌,养老产业 |
| 600971 | 恒源煤电 | 二线蓝筹股,动力煤,安徽国资,供给侧改革 |
| 300013 | 新宁物流 | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 |
| 000622 | 恒立实业 | 教育产业,摘帽概念,在线教育,汽车产业链 |
| 300522 | 世名科技 | 次新股 |
| 603507 | 振江股份 | 新能源,风电,太阳能 |
| 300447 | 全信股份 | 航天军工,海水淡化,军工动态,军民融合 |
| 600787 | 中储股份 | 二线蓝筹股,物联网,智能物流,天津自贸区,冷链物流,国企改革,京津冀 |
| 601700 | 风范股份 | 二线蓝筹股,债转股,油气勘探,特高压,智能电网,无人机,民营银行 |
| 300452 | 山河药辅 | |
| 002733 | 雄韬股份 | 储能,新能源,三元锂电,氢燃料,锂电池,燃料电池,新材料 |
| 603725 | 天安新材 | |
| 300156 | 神雾环保 | 二线蓝筹股,油气勘探,页岩气,低碳经济,两会相关,节能环保,一带一路 |
| 000717 | 韶钢松山 | MSCI中国,摘帽概念 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 次新股,工业互联网,芯片概念,4G5G |
| 002907 | 华森制药 | 中药 |
| 600720 | 祁连山 | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 |
| 300523 | 辰安科技 | 次新股,G20峰会,网络安全 |
| 601678 | 滨化股份 | 二线蓝筹股,涨价预期,化工,军民融合 |
| 600903 | 贵州燃气 | 天然气 |
| 600166 | 福田汽车 | 二线蓝筹股,新能源,新能源车,智能汽车,电动物流车,智慧城市,大数据,无人驾驶,氢燃料,电池管理,汽车金 |
| 300477 | 合纵科技 | 智能电网,配电网,锂电池 |
| 601636 | 旗滨集团 | 二线蓝筹股,新能源,涨价预期,太阳能,节能环保 |
| 600292 | 远达环保 | 二线蓝筹股,参股券商,土壤修复,PPP概念,京津冀,节能环保,核电,一带一路 |
| 600715 | 文投控股 | 网络游戏,影视动漫 |
| 600769 | 祥龙电业 | |
| 300647 | 超频三 | 次新股,LED |
| 300015 | 爱尔眼科 | 民营医院,人造视网膜,中概股回归,医改概念,健康服务业,360概念,人工智能 |
| 002913 | 奥士康 | 半导体,4G5G |
| 300391 | 康跃科技 | |
| 600782 | 新钢股份 | MSCI中国,供给侧改革 |
| 600229 | 城市传媒 | 虚拟现实,中韩自贸区,化工,节能环保,独角兽概念 |
| 601200 | 上海环境 | 上海国资,次新股,PPP概念,节能环保 |
| 600526 | 菲达环保 | 二线蓝筹股,PPP概念,节能环保,大气环保 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 供给侧改革 |
| 600469 | 风神股份 | 国企改革,汽车产业链 |
| 300709 | 精研科技 | 苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,新材料 |
| 601989 | 中国重工 | 蓝筹股,航母产业,新能源,航天军工,船舶工业,海工装备,军工动态,国企改革,军民融合,重工装备,一带 |
| 002514 | 宝馨科技 | 环境监测,节能环保 |
| 002694 | 顾地科技 | 股权冻结,水利建设,海绵城市,地下管廊,体育产业 |
| 002424 | 贵州百灵 | 蓝筹股,基药概念,健康中国,民营医院,独家药品,互联医疗,MSCI中国,乙肝疫苗,中药,疫苗,两会相 |
| 000810 | 创维数字 | 二线蓝筹股,虚拟现实,OLED,半导体,王者荣耀,网络游戏,家用电器,智能电视,手游,独角兽概念 |
| 603528 | 多伦科技 | 二线蓝筹股,次新股,高送转 |
| 000758 | 中色股份 | 二线蓝筹股,新能源,稀土永磁,小金属,亚投行,供给侧改革,稀缺资源,一带一路,新材料 |
| 603225 | 新凤鸣 | 次新股 |
| 002052 | 同洲电子 | 潜在蓝筹股,智能交通,家用电器 |
| 000518 | 四环生物 | 干细胞,抗癌药物,股权分散,煤化工 |
| 000338 | 潍柴动力 | 蓝筹股,MSCI中国,新城镇化,高送转,燃料电池,雄安新区 |
| 002274 | 华昌化工 | 页岩气,氢燃料,燃料电池 |
| 002283 | 天润曲轴 | 潜在蓝筹股, |
| 002184 | 海得控制 | 迪士尼,新能源,工业互联网,工业4.0,智能电网 |
| 002409 | 雅克科技 | 半导体,中概股回归,绿色建筑,360概念 |
| 000790 | 泰合健康 | 生物医药,抗癌药物,抗癌治癌,中药 |
| 000852 | 石化机械 | 中石化系,海工装备,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃冰,东湖自主创新,央企改革 |
| 603799 | 华友钴业 | 二线蓝筹股,储能,三元锂电,小金属,锂电池,嘉兴地区,稀缺资源,供应链金融 |
| 300638 | 广和通 | 物联网,次新股,移动支付,智能电网,4G5G,车联网 |
| 000502 | 绿景控股 | 健康中国,民营医院 |
| 000825 | 太钢不锈 | 二线蓝筹股,苹果三星,债转股,MSCI中国,博鳌相关,苹果产业链,核电 |
| 000529 | 广弘控股 | 粤港澳,南沙自贸区,猪肉相关,冷链物流,广东国资,体育产业,国企改革 |
| 600480 | 凌云股份 | 航天军工,特斯拉,地下管廊,混改,京津冀,汽车产业链 |
| 300158 | 振东制药 | 抗癌药物,独家药品,中药 |
| 600231 | 凌钢股份 | 创投,油气勘探,页岩气,雄安新区 |
| 300394 | 天孚通信 | 险资举牌,4G5G |
| 603628 | 清源股份 | 二线蓝筹股,次新股,新能源,太阳能 |
| 600744 | 华银电力 | 创投,油气勘探,页岩气,电改,访美概念 |
| 600261 | 阳光照明 | 二线蓝筹股,IPO影子股,LED |
| 002431 | 棕榈股份 | 二线蓝筹股,迪士尼,虚拟现实,足球概念,粤港澳,增强现实,乡村振兴,土壤修复,特色小镇,教育产业,职业教 |
| 603558 | 健盛集团 | 电子商务 |
| 603728 | 鸣志电器 | 次新股,工业4.0,智能机器,无人驾驶,LED |
| 603600 | 永艺股份 | 二线蓝筹股,高送转 |
| 000050 | 深天马A | 二线蓝筹股,虚拟现实,数字电子,OLED,全面屏,触摸屏,柔性电子,体感3D,移动互联网 |
| 300552 | 万集科技 | 次新股,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
| 002003 | 伟星股份 | 北斗导航,航天军工,高股息 |
| 000878 | 云南铜业 | 二线蓝筹股,涨价预期,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
| 300084 | 海默科技 | 航天军工,油气勘探,页岩气,军工动态,可燃冰,核电 |
| 300168 | 万达信息 | 蓝筹股,移动医疗,智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,博鳌相关,教育产业,区块链,在线教育,云计 |
| 603698 | 航天工程 | 二线蓝筹股,航天军工,航天航空 |
| 603527 | 众源新材 | |
| 600282 | 南钢股份 | 二线蓝筹股,债转股,可燃冰,供给侧改革 |
| 300520 | 科大国创 | 智能物流,半导体,次新股,智慧城市,大数据,智能机器,高送转,人工智能,雄安新区 |
| 002807 | 江阴银行 | 二线蓝筹股,次新股 |
| 000789 | 万年青 | 水泥 |
| 002628 | 成都路桥 | 潜在蓝筹股,四川本地股,PPP概念,成渝城市群 |
| 002886 | 沃特股份 | 次新股,4G5G,智能手机,新材料 |
| 002738 | 中矿资源 | 一带一路 |
| 600830 | 香溢融通 | 二线蓝筹股,互联金融 |
| 000036 | 华联控股 | 深圳前海,房屋租赁 |
| 600616 | 金枫酒业 | 上海国资,酿酒,国企改革 |
| 603118 | 共进股份 | 二线蓝筹股,物联网,移动医疗,智慧医疗,互联医疗,高送转,4G5G,智能家居,基因测序 |
| 000728 | 国元证券 | 蓝筹股,安徽国资,MSCI中国,证金扫货,证券 |
| 300461 | 田中精机 | 工业4.0,智能机器,无线充电,嘉兴地区 |
追跌池数据分析与说明
第一、抄底股票池应该是好股票居多。逻辑上也很容易理解,一个大跌都不怕的股票,或者说不怕跌的股票,或者你希望它跌下来的股票,能不好啊?
第二、基于上述理由,这些股票即便没有大跌,没有大跌买入的机会,也是好股票。也可以找机会介入。
第三、看下表,追跌池中,似乎染料、能源方面的股票较多。这一说明石油上涨,油气开发存在潜在机会。
第四、可以把这个表作为压力测试,看看极端情况下,哪些股票那类股票机会较多。
第五,我自己使用的是500个股票的追跌池,那样效果或者更好些。