每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月30日
root|2016-06-29 20:36:25
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月30日
股票数据猫 2016/6/29
股票五星股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300221 | 银禧科技 | ★★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 | 10.0% | 18.56 |
300019 | 硅宝科技 | ★★★★★ | 智能机器,太阳能,节能环保,锂电池 | 10.0% | 17.2 |
300109 | 新开源 | ★★★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 | -1.4% | 62.76 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★★ | 新材料 | -2.2% | 76.88 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | -3.1% | 10.4 | |
002537 | 海立美达 | ★★★★★ | 移动支付,中韩自贸区,区块链,互联金融,电动物流车 | 0.9% | 30.83 |
300416 | 苏试试验 | ★★★★★ | 高送转,军民融合 | 2.6% | 35 |
300396 | 迪瑞医疗 | ★★★★★ | 医疗器械 | -0.3% | 42.03 |
300260 | 新莱应材 | ★★★★★ | 半导体 | -0.7% | 37.56 |
300112 | 万讯自控 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,农村电网 | -2.6% | 16.34 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 2.2% | 11.91 |
300291 | 华录百纳 | ★★★★★ | 虚拟现实,足球概念,影视传媒,体育产业 | -1.4% | 23.37 |
993064 | 医疗器械 | ★★★★★ | -0.5% | 4996.92 | |
603021 | 山东华鹏 | ★★★★★ | 次新股 | -1.7% | 44.49 |
300485 | 赛升药业 | ★★★★★ | 次新股,高送转 | -1.5% | 47.83 |
002436 | 兴森科技 | ★★★★★ | 半导体 | -1.5% | 22.89 |
300075 | 数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 | -1.5% | 24.96 |
600192 | 长城电工 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料,锂电池,燃料电池 | 0.9% | 10.4 |
002121 | 科陆电子 | ★★★★★ | 物联网,储能,充电桩,能源互联,风电,特斯拉,博鳌相关,高送转,节能环保,互联金融 | -0.1% | 12.09 |
002639 | 雪人股份 | ★★★★★ | 冷凝器,冷链物流 | -1.2% | 11.96 |
600745 | 中茵股份 | ★★★★★ | 二线地产,黄金股,养老产业,生物识别 | 10.0% | 26.54 |
300210 | 森远股份 | ★★★★ | 沥青概念,一带一路 | 10.0% | 18.95 |
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300485 | 赛升药业 | ★★★★★ | 次新股,高送转 | -1.5% | 47.83 |
300253 | 卫宁健康 | ★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,健康服务业 | 5.5% | 24.46 |
000779 | 三毛派神 | ★★ | 半导体 | -3.9% | 24.18 |
300231 | 银信科技 | ★★ | 智慧城市,大数据 | -1.4% | 18.43 |
600682 | 南京新百 | ★ | 干细胞,细胞治疗,养老产业 | 2.9% | 28.47 |
002666 | 德联集团 | ★★★ | 节能环保,尾气处理 | 10.0% | 9.44 |
300482 | 万孚生物 | ★★ | 次新股,高送转 | 4.8% | 52.62 |
300291 | 华录百纳 | ★★★★★ | 虚拟现实,足球概念,影视传媒,体育产业 | -1.4% | 23.37 |
002268 | 卫 士 通 | ★ | 移动支付,信息安全,大数据,区块链,人脸识别,云计算,互联金融,生物识别 | -1.7% | 35.43 |
000011 | 深物业A | ★★ | 深圳前海,海南国际旅游岛 | -2.2% | 13.43 |
300416 | 苏试试验 | ★★★★★ | 高送转,军民融合 | 2.6% | 35 |
300152 | 科融环境 | ★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 | -3.3% | 7.64 |
002036 | 联创电子 | ★ | 虚拟现实,增强现实,无人机,无线充电,盖板玻璃 | 7.2% | 22.37 |
300431 | 暴风集团 | ★ | 虚拟现实,体育产业,手游,网红经济 | 10.0% | 72.6 |
002288 | 超华科技 | ★ | 智慧城市,智能穿戴,柔性电子,民营银行,锂电池 | 3.6% | 10.09 |
002743 | 富煌钢构 | ★ | 次新股,PPP概念,高送转 | 2.6% | 14.36 |
300102 | 乾照光电 | ★★ | 太阳能,LED | -3.7% | 8.86 |
601107 | 四川成渝 | 四川本地股,国企改革,成渝城市群 | 5.8% | 5.26 | |
300220 | 金运激光 | ★★ | 智能机器,引力波概念,3D打印 | -0.5% | 35.78 |
603889 | 新澳股份 | ★ | 高送转 | -1.4% | 14.86 |
追涨的板块:
水泥 | 特斯拉 | 智慧城市 | 大飞机 | 增持回购 | 二胎 | 冷链物流 | 体育产业 | 电器 | 物联网 | IGCC | 土地流转 | 医药 | 建材 |
抄底的板块:
水泥 | 送转预期 | 小盘 | 智能手机 | 燃料电池 | 水利建设 | 沪警示板 | 增强现实 | 次新股 | 机顶盒 | 白酒 | 疫苗 |
资金5股:
<td height="18" style="border-width: 1px; border-color: windowtext; background: rgb(242,
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
600235 | 民丰特纸 | ☆ | 创投,纳米概念,嘉兴本地股 | -0.4% | 13.25 |