6月30日——两点半三选一及五星级(物联网)
root|2016-06-30 14:15:52
6月30日——两点半三选一及五星级(物联网)
股票数据猫 2016/6/30
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:
300416 | 苏试试验 | ★★★★★ | 高送转,军民融合 |
002454 | 松芝股份 | ★★★★★ | 冷链物流 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | |
002350 | 北京科锐 | ★★★★★ | 能源互联,配电网,农村电网 |
300221 | 银禧科技 | ★★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 |
002537 | 海立美达 | ★★★★★ | 移动支付,中韩自贸区,区块链,互联金融,电动物流车 |
002556 | 辉隆股份 | ★★★★★ | 农业现代化,电子商务,土地流转,供销社改革,供给侧改革,农村电商 |
300191 | 潜能恒信 | ★★★★★ | 页岩气 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★★ | 新材料 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 |
300109 | 新开源 | ★★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 |
002296 | 辉煌科技 | ★★★★ | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 |
601015 | 陕西黑猫 | ★★★★ | |
300047 | 天源迪科 | ★★★★ | 移动互联通信,博鳌相关,智慧城市,大数据,教育产业,易信概念,云计算,互联金融,4G5G |
002352 | 鼎泰新材 | ★★★★ | 特高压,稀土永磁,高送转 |
002053 | 云南盐化 | ★★★★ | 盐化工,高送转 |
002716 | 金贵银业 | ★★★★ | 小金属 |
603021 | 山东华鹏 | ★★★★ | 次新股 |
300444 | 双杰电气 | ★★★★ | 次新股 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★ | 大数据,节能环保 |
002695 | 煌上煌 | ★★★★ | 高送转 |
300089 | 文化长城 | ★★★★ | 在线教育,高送转,手游 |
300077 | 国民技术 | ★★★★ | 物联网,集成电路,移动支付,NFC概念,信息安全,高送转,4G5G,生物识别,金融IC,半导体 |
002231 | 奥维通信 | ★★★ | 物联网,养老产业,手游 |
300346 | 南大光电 | ★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
002639 | 雪人股份 | ★★★ | 冷凝器,冷链物流 |
300213 | 佳讯飞鸿 | ★★★ | 物联网,虚拟现实,通用航空,无人机,安防,铁路基建 |
002582 | 好想你 | ★★★ | 电子商务,博鳌相关 |
000821 | 京山轻机 | ★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 |
300396 | 迪瑞医疗 | ★★★ | 医疗器械 |
300397 | 天和防务 | ★★★ | 通用航空,军工动态,高送转,军民融合 |
000404 | 华意压缩 | ★★★ | 四川本地股,节能环保 |
000766 | 通化金马 | ★★★ | 东北振兴,中药 |
300007 | 汉威电子 | ★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 |
300210 | 森远股份 | ★★★ | 沥青概念,一带一路 |
300020 | 银江股份 | ★★★ | 物联网,虚拟现实,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,无人驾驶,地理信息,云计算,铁路基建,车联网,高铁 |
300154 | 瑞凌股份 | ★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
002191 | 劲嘉股份 | ★★★ | 基因编辑 |
三选一:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 荣信股份 002123(已涨停) | SAAS,充电桩,特高压,节能环保,燃料电池 | 20.79 | 10.00% |
2 | 华资实业 600191 | 涨价预期,民营银行 | 13.99 | 1.08% |
3 | 久联发展 002037 | 民爆 | 16.18 | 0.25% |
4 | 兄弟科技 002562 | 涨价预期,高送转,供给侧改革,嘉兴本地股 | 26.1 | 2.27% |
5 | 天华超净 300390 | OLED,医疗器械,高送转 | 17.25 | -0.29% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 北斗星通 002151 | 物联网,北斗导航,智能汽车,智能交通,无人驾驶,军工动态,卫星导航,航天航空,地理信息,军民融合 | 33.62 | -2.01% |
2 | 恒康医疗 002219 | 民营医院,独家药品,抗癌治癌 ,中药,基因测序 | 10.98 | -0.72% |
3 | 茂硕电源 002660 | 智能机器,无线充电,太阳能,LED | 15.03 | -2.72% |
4 | 双成药业 002693 | 9.44 | -0.21% | |
5 | 万邦达 300055 | PPP概念,节能环保,污水处理 | 18.22 | 0.44% |
6 | 华星创业 300025 | 智慧城市,高送转,4G5G | 14.25 | 1.06% |
7 | 和而泰 002402 | 高送转,人工智能,智能家居,LED | 26.92 | -3.17% |
8 | 三变科技 002112 | 24.81 | 6.48% | |
9 | 松芝股份 002454 | 冷链物流 | 18.16 | -1.20% |
10 | 天华超净 300390 | OLED,医疗器械,高送转 | 17.25 | -0.29% |