12月22日——两点半三选一(中小盘有机会)
root|2016-12-22 14:00:16
12月22日——两点半三选一(中小盘有机会)
股票数据猫 2016/12/22
主力在拿筹码。有点意思。沪市资金在流入。骗谁啊?
今天正常选股。
第一层次,从2点半80股中选,没有出数据。这个池子也算是晚上20股的提前版本。也是智能技术的结果。下面80股:
300040 | 九洲电气 | ★★ | 充电桩,储能,节能环保 | 44.19 |
300299 | 富春通信 | 网络游戏,影视动漫,IP概念,4G5G,手游 | 6.04 | |
000911 | 南宁糖业 | ★ | 珠江经济带,涨价预期 | 2.03 |
002036 | 联创电子 | ★★ | 虚拟现实,增强现实,无人机,无线充电,盖板玻璃 | 5.04 |
300101 | 振芯科技 | ★★ | 北斗导航,物联网,航母概念,智能交通,航天军工,卫星导航,航天航空,地理信息,安防,军民融合 | 7.07 |
300013 | 新宁物流 | ★ | 北斗导航,物联网,智能物流,长江经济带 | 13.02 |
002056 | 横店东磁 | ★★★★ | 储能,特斯拉,空气净化,新能源,稀土永磁,苹果产业链,无线充电,高送转,节能环保,太阳能,锂电池,新材料,PM2.5,三元锂电 | 1.04 |
300497 | 富祥股份 | ★★ | 生物医药,次新股,化学制药 | 5.05 |
000993 | 闽东电力 | ★★★★★ | AMC概念,债转股,新能源,水电,证金扫货,电改,民营银行,核电 | 5.3 |
002751 | 易尚展示 | ★ | 虚拟现实 | 9.01 |
000038 | 深大通 | ★★ | 股权冻结,二三线地产 | 10.07 |
002686 | 亿利达 | 跨境电商,军民融合 | 5.07 | |
000710 | 天兴仪表 | 股权冻结,储能,壳资源,钒电池,小金属,汽车产业链,基因测序 | 12.38 | |
600516 | 方大炭素 | ★★★ | 碳纤维,新能源,石墨烯,核电,新材料,石墨烯辉钼 | 4.02 |
002253 | 川大智胜 | ★★ | 虚拟现实,航天军工,通用航空,军工动态,股权分散,两会相关,人工智能,人脸识别,车联网,生物识别,军民融合 | 6.09 |
002577 | 雷柏科技 | ★ | 智能硬件,智能机器,通用航空,无人机,无线充电,游戏机,手游,中国制造2025 | 4.01 |
002424 | 贵州百灵 | 基药概念,健康中国,民营医院,互联医疗,独家药品,两会相关,中药,重大新药,乙肝疫苗 | 4.06 | |
002030 | 达安基因 | 生物疫苗,生物医药,食品安全,抗癌治癌 ,两会相关,精准医疗,基因测序 | 27.02 | |
600119 | 长江投资 | ★ | 上海国资,沪自贸区,电子商务,黄金股,智能物流,航天军工,长江经济带,电商,国企改革,跨境电商 | 1.03 |
300152 | 科融环境 | ★★★ | 节能环保,PPP概念,污水处理,生物质能,PM2.5 | 2.02 |
300434 | 金石东方 | ★ | 地下管廊,高送转 | 13.03 |
300493 | 润欣科技 | ★★ | 物联网,半导体,次新股,OLED,金融IC | 6.08 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★ | 充电桩,空气净化,通用航空,家用电器,无人机,LED,PM2.5 | 1 |
002309 | 中利科技 | ★★ | 新能源,太阳能,互联金融 | 1.01 |
002642 | 荣之联 | ★★ | 物联网,电子商务,大数据,诺奖领域,两会相关,精准医疗,云计算,车联网,基因测序 | 6.05 |
300508 | 维宏股份 | 次新股,工业4.0 | 5.02 | |
300350 | 华鹏飞 | ★ | 物联网,智能物流 | 4.02 |
603869 | 北部湾旅 | ★ | 海洋经济,智能交通,广西北部湾,安防 | 1.01 |
300499 | 高澜股份 | ★ | 次新股,核电 | 6.11 |
000638 | 万方发展 | ★★ | 健康中国,黄金股,京津冀,地产及相关 | 2.02 |
300073 | 当升科技 | ★ | 储能,新能源车,特斯拉,电动物流车,苹果三星,新能源,涨价预期,锂电池,新材料,智能手机,三元锂电 | 1 |
603299 | 井神股份 | ☆ | 次新股,盐化工 | 7.16 |
300344 | 太空板业 | ☆ | 绿色建筑,装配建筑,地产及相关 | 3.08 |
002192 | 融捷股份 | ★ | 特斯拉,新能源,沥青概念,教育产业,小金属,在线教育,锂电池 | 20.03 |
300379 | 东方通 | ★★★ | 软件产业,国产软件,信息安全,大数据 | 6.1 |
300455 | 康拓红外 | ★ | 高送转,高铁 | 3.03 |
002759 | 天际股份 | ★ | 锂电池 | 2.02 |
002312 | 三泰控股 | ★ | 微信,互联金融 | 1 |
002104 | 恒宝股份 | ★ | 物联网,电子支付,信息安全,NFC概念,移动支付,区块链,金融IC,互联金融,移动互联网 | 6.04 |
300440 | 运达科技 | ★★ | 人工智能,铁路基建 | 1.05 |
300515 | 三德科技 | ★★★ | 次新股 | 6.08 |
000672 | 上峰水泥 | ★★ | 电子商务,水泥,石灰石 | 46.32 |
300023 | 宝德股份 | ★ | 智能机器,油气勘探,页岩气,高送转,PPP概念,污水处理,中国制造2025 | 29.23 |
300207 | 欣旺达 | ★★★ | 虚拟现实,储能,新能源车,特斯拉,电动物流车,能源互联,苹果三星,新能源,苹果产业链,无线充电,锂电池,电池管理,智能手机,共享汽车 | 4.04 |
600967 | 北方创业 | 航天军工,铁路基建,高铁 | 7.06 | |
002605 | 姚记扑克 | ★★ | 健康中国,大健康,互联网彩票,网络游戏,抗癌药物,细胞治疗,彩票,体育产业 | 2.07 |
002780 | 三夫户外 | ☆ | 次新股,体育产业 | 2.09 |
002388 | 新亚制程 | ★★ | 蓝宝石,触摸屏,商业保理,供应链金融 | 2.05 |
300007 | 汉威电子 | ★★ | 物联网,环境监测,互联医疗,博鳌相关,智能穿戴,传感器,节能环保,PPP概念,智能家居,污水处理,PM2.5 | 12.02 |
300081 | 恒信移动 | ★★ | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G,移动互联网 | 31.13 |
000969 | 安泰科技 | ★★ | 新能源,液态金属,蓝宝石,稀土永磁,小金属,节能环保,太阳能,锂电池,3D打印,新材料 | 3 |
002184 | 海得控制 | ☆ | 迪士尼,工业4.0 | 2.13 |
300413 | 快乐购 | ☆ | 电子商务,电商,跨境电商,网红经济 | 6.07 |
002137 | 麦达数字 | SAAS,LED | 13.03 | |
300302 | 同有科技 | 物联网,大数据,高送转 | 6.04 | |
002514 | 宝馨科技 | ★ | 环境监测,高送转,节能环保,PM2.5 | 2 |
002558 | 世纪游轮 | ☆ | 网络游戏,中概股回归,送转预期,在线旅游 | 2.17 |
000007 | 全新好 | ★ | 3.05 | |
002494 | 华斯股份 | ★ | 电子商务,网红经济 | 27.08 |
002703 | 浙江世宝 | 无人驾驶,深港通相关 | 1.04 | |
300020 | 银江股份 | ★ | 虚拟现实,物联网,智慧医疗,智能交通,增强现实,互联医疗,G20峰会,智慧城市,博鳌相关,无人驾驶,PPP概念,云计算,地理信息,铁路基建,车联网,高铁 | 6.04 |
300242 | 明家联合 | ★ | 高送转,送转预期,手游 | 2.03 |
603300 | 华铁科技 | 高送转,杭州亚运,供应链金融 | 7.29 | |
300025 | 华星创业 | ★ | 智慧城市,高送转,4G5G | 6.05 |
000953 | 河池化工 | ★ | 国企改革,煤化工 | 7.14 |
300084 | 海默科技 | ☆ | 油气勘探,页岩气,核电 | 5.08 |
000010 | 美丽生态 | ★ | 股权冻结,PPP概念 | 2.15 |
300422 | 博世科 | ★ | 土壤修复,节能环保,PPP概念,污水处理 | 2.06 |
000678 | 襄阳轴承 | ☆ | 6.29 | |
300392 | 腾信股份 | 大数据 | 4.01 | |
002371 | 七星电子 | ★★★ | 半导体,航天军工,新能源,页岩气,太阳能 | 1 |
000605 | 渤海股份 | ★ | PPP概念,污水处理 | 2.03 |
002405 | 四维图新 | ★ | 北斗导航,移动互联通信,物联网,半导体,智能交通,航天军工,智慧城市,卫星导航,无人驾驶,军工动态,证金扫货,人工智能,地理信息,车联网,智能手机 | 1.04 |
002755 | 东方新星 | 股权分散 | 2.07 | |
600150 | 中国船舶 | ★★★★★ | 航母概念,航天军工,船舶工业,军工动态,国企改革,自贸区-航运 | 31.37 |
000525 | 红 太 阳 | ★★★ | 草甘膦,涨价预期,农村电商,化工 | 7.22 |
002443 | 金洲管道 | ★ | 恒大系,油气勘探,石墨烯,股权分散,地下管廊,新城镇化,险资举牌,一带一路,油气改革 | 5.06 |
002775 | 文科园林 | ★ | 高送转,PPP概念 | 5.03 |
300022 | 吉峰农机 | ★ | 农机,智慧农业,巴菲特概念,农业现代化,生态农业,农村电商 | 96.41 |
002709 | 天赐材料 | 涨价预期,锂电池,新材料 | 13.07 | |
000045 | 深纺织A | ★ | OLED,国企改革,险资举牌 | 16.17 |
第二层选择:运达科技 300440 ;
当升科技 300073 ;三泰控股 002312 ;北部湾旅 603869 ;长江投资 600119 ;金洲管道 002443 ;中国船舶 600150
;浙江世宝 002703 ;七星电子 002371 ;横店东磁 002056 ;亿利达 002686 ;四维图新 002405 ;欣旺达 300207
;南宁糖业 000911 ;明家联合 300242 ;川大智胜 002253 ;海得控制 002184 ;姚记扑克 002605 ;新亚制程 002388
;世纪游轮 002558 ;三夫户外 002780 ;渤海股份 000605 ;天际股份 002759 ;博世科 300422 ;万方发展 000638
;
第三个层次,贴图片了:
第四层选股,也就是三选一,如下:
海得控制(昨日说过?) ,四维图新(地理信息)欣旺达()。
此外,七星电子、渤海股份留意。留意。
。