12月27日——两点半三选一(最多还有一个陷阱?可以适度布局)
root|2016-12-27 14:21:55
12月27日——两点半三选一(最多还有一个陷阱?可以适度布局)
股票数据猫 2016/12/27
今天正常选股。好股很多!
第一层次,从2点半80股中选,没有出数据。这个池子也算是晚上20股的提前版本。也是智能技术的结果。下面80股:
| 600131 | 岷江水电 | ★ | 新能源,水利建设,水电,太阳能 |
| 300525 | 博思软件 | 次新股 | |
| 300023 | 宝德股份 | ★★ | 智能机器,油气勘探,页岩气,高送转,PPP概念,污水处理,中国制造2025 |
| 300400 | 劲拓股份 | ★★ | 机器视觉 |
| 002324 | 普利特 | ☆ | 汽车产业链,新材料 |
| 300442 | 普丽盛 | 送转预期 | |
| 300249 | 依米康 | ★★ | 液态金属,智能机器,互联医疗,PM2.5,高送转,节能环保,PPP概念 |
| 300331 | 苏大维格 | ★★ | 苏南示范区,虚拟现实,增强现实,证金扫货,3D打印 |
| 002169 | 智光电气 | ★ | 能源互联,智能电网,高送转,电改,节能环保 |
| 300299 | 富春通信 | ★★ | 网络游戏,影视动漫,IP概念,4G5G,手游 |
| 300437 | 清水源 | ★ | 高送转,节能环保,污水处理 |
| 002591 | 恒大高新 | ★★★ | 智慧城市,节能环保,新材料 |
| 002789 | 建艺集团 | ★★★★ | 次新股 |
| 002207 | 准油股份 | ★★★★ | 股权冻结,王亚伟概念,油气勘探,页岩气,油气改革,一带一路 |
| 002047 | 宝鹰股份 | ★ | 电子商务,恒大系,智慧城市,百货O2O |
| 300346 | 南大光电 | ★★ | 苏南示范区,半导体,OLED,集成电路,太阳能,LED |
| 002339 | 积成电子 | ★★ | 航天军工,恒大系,能源互联,股权分散,智能电网,3D打印,农村电网,军民融合 |
| 600604 | 市北高新 | ☆ | 创投,上海国资,新三板,能源互联,国企改革,安防 |
| 000506 | 中润资源 | ★★★ | 黄金股 |
| 002184 | 海得控制 | ★★ | 迪士尼,工业4.0,智能电网 |
| 300073 | 当升科技 | ☆ | 储能,新能源车,新能源,特斯拉,电动物流车,苹果三星,三元锂电,涨价预期,锂电池,新材料,智能手机 |
| 000153 | 丰原药业 | ★★★ | 抗癌药物,化学制药,抗癌治癌 ,民营银行 |
| 000698 | 沈阳化工 | ★★★ | 国企改革 |
| 002192 | 融捷股份 | ★★ | 新能源,特斯拉,沥青概念,教育产业,小金属,在线教育,锂电池 |
| 600737 | 中粮屯河 | 两会相关,国企改革,央企改革 | |
| 300077 | 国民技术 | ★★★ | 物联网,电子支付,恒大系,半导体,集成电路,NFC概念,移动支付,信息安全,股权分散,网络安全,高送转,金融IC,生物识别,4G5G |
| 002270 | 华明装备 | 智能机器,中国制造2025 | |
| 603009 | 北特科技 | ★★ | |
| 002017 | 东信和平 | ☆ | 物联网,电子支付,NFC概念,博鳌相关,移动支付,金融IC |
| 002057 | 中钢天源 | ☆ | 新能源,稀土永磁,小金属,锂电池,新材料 |
| 002342 | 巨力索具 | ★★ | 航天军工,京津冀 |
| 600545 | 新疆城建 | 新疆振兴,新城镇化,喀什规划区,一带一路 | |
| 002786 | 银宝山新 | ★ | 次新股,高送转 |
| 300398 | 飞凯材料 | ★ | 新材料,送转预期 |
| 002413 | 雷科防务 | ★ | 北斗导航,航天军工,卫星导航,军工动态,高送转,军民融合 |
| 300080 | 易成新能 | ★★ | 新能源,蓝宝石,太阳能,锂电池 |
| 000922 | 佳电股份 | ☆ | 东北振兴,核电 |
| 300383 | 光环新网 | 大数据,云计算 | |
| 603686 | 龙马环卫 | ★ | 节能环保,PPP概念 |
| 603658 | 安图生物 | 次新股 | |
| 600609 | 金杯汽车 | ★★★★★ | 东北振兴 |
| 300192 | 科斯伍德 | 电子商务,节能环保 | |
| 000995 | *ST皇台 | ☆ | 酿酒,壳资源,白酒 |
| 002040 | 南 京 港 | ★★★★★ | 长江经济带,一带一路 |
| 600556 | ST慧球 | ★ | 智慧城市,股权分散 |
| 600096 | 云天化 | ★★★ | 磷化工,锂电池,燃料电池,煤化工,新材料 |
| 600361 | 华联综超 | ★ | |
| 600097 | 开创国际 | ★★★★ | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
| 300366 | 创意信息 | ★ | 大数据,服务外包,云计算 |
| 002459 | 天业通联 | ★ | 地下管廊,铁路基建 |
| 300277 | 海联讯 | ★ | 智能电网,高送转,供应链金融 |
| 000018 | 神州长城 | 大健康,高送转,PPP概念 | |
| 300445 | 康斯特 | ★★★ | |
| 002633 | 申科股份 | ★ | |
| 300455 | 康拓红外 | ★★ | 高送转,高铁 |
| 300007 | 汉威电子 | ★ | 物联网,环境监测,博鳌相关,互联医疗,PM2.5,智能穿戴,传感器,节能环保,PPP概念,智能家居,污水处理 |
| 600409 | 三友化工 | ★★ | 涨价预期,化工,供给侧改革,锂电池 |
| 600268 | 国电南自 | 充电桩,能源互联,PM2.5,智能电网,铁路基建 | |
| 300045 | 华力创通 | ★★ | 北斗导航,物联网,虚拟现实,航天军工,智能汽车,增强现实,卫星导航,地理信息,车联网,军民融合 |
| 603300 | 华铁科技 | ★★★ | 高送转,杭州亚运,供应链金融 |
| 000638 | 万方发展 | 健康中国,黄金股,京津冀,地产及相关 | |
| 002045 | 国光电器 | ★ | 特斯拉,锂电池,燃料电池 |
| 300413 | 快乐购 | ★ | 电子商务,电商,跨境电商,网红经济 |
| 300492 | 山鼎设计 | 次新股,绿色建筑 | |
| 600318 | 新力金融 | ★ | 电子支付,支付牌照,新城镇化,供给侧改革 |
| 000881 | 大连国际 | 中韩自贸区,核电 | |
| 000735 | 罗 牛 山 | ★ | 海南国资委,海南三沙,博鳌相关,猪肉相关,土地流转,低碳经济,生态农业,新城镇化,教育产业,海南国际旅游岛 |
| 600082 | 海泰发展 | ★ | 二线地产,滨海新区,新三板,余额宝概念,天津自贸区,东疆自贸区,蚂蚁金服,互联金融 |
| 002780 | 三夫户外 | ★★ | 次新股,体育产业 |
| 002480 | 新筑股份 | ★ | 电动物流车,四川本地股,成渝城市群,PPP概念,超级电容,铁路基建,高铁 |
| 000525 | 红 太 阳 | ★★ | 草甘膦,涨价预期,农村电商,化工 |
| 002104 | 恒宝股份 | 物联网,电子支付,NFC概念,移动支付,信息安全,区块链,金融IC,互联金融,移动互联网 | |
| 002447 | 壹桥股份 | ★ | 手游,水域改革 |
| 000798 | 中水渔业 | ★ | 海洋经济,舟山自贸区 |
| 600691 | 阳煤化工 | ★ | 煤化工 |
| 300405 | 科隆精化 | ★ | 新材料 |
| 000617 | *ST济柴 | 中石化系 | |
| 002389 | 南洋科技 | ★ | 储能,新能源车,新能源,特斯拉,石墨烯,无人机,太阳能,锂电池,新材料,石墨烯辉钼 |
| 002220 | 天宝股份 | ★ | 冷链物流 |
| 993975 | 增强现实 | ☆ | |
| 002251 | 步 步 高 | ★ | o2o模式,电商,百货O2O,跨境电商,互联金融 |
| 300263 | 隆华节能 | ★ | OLED,高送转,煤化工,污水处理 |
| 601611 | 中国核建 | 航天军工,次新股,核电 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 农业现代化,粮食安全,种业,生态农业,供销社改革 | |
| 002272 | 川润股份 | ★★★ | 新能源,PM2.5,节能环保 |
第二层选择:融捷股份 002192 ; 宝德股份
300023 ;普丽盛 300442 ;康斯特 300445 ;金杯汽车 600609 ;东信和平 002017 ;快乐购 300413 ;创意信息
300366 ;积成电子 002339 ;中水渔业 000798 ;壹桥股份 002447 ;南 京 港 002040(已涨停);*ST皇台 000995
;准油股份 002207 ;岷江水电 600131 ;建艺集团 002789 ;南洋科技 002389 ;新筑股份 002480 ;富春通信 300299
;光环新网 300383 ;华明装备 002270 ;银宝山新 002786 ;国光电器 002045 ;沈阳化工 000698 ;国民技术 300077
;智光电气 002169(已涨停);汉威电子 300007 ;康拓红外 300455 ;
第三个层次,贴图片了:














第四层选股,也就是三选一,如下:
东信和平、积成电子、岷江水电。
其余的也很不错啊,中水渔业、壹桥股份、国民技术。